Round or Cylindrical Objects
This category contains curved or round objects such as columns and poles.
| Name | Width | Height | Depth | Tiling | Texture | Mask | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balloo1.rwx | 15.75 | 26.75 | 15.7 | 1×1 | |||
| bishopb.rwx | .75 | 1.55 | .75 | ||||
| bishopw.rwx | .75 | 1.55 | .75 | ||||
| col10m02.rwx | 3.75 | 10 | 3.75 | 6.7×6 | stone4 | ||
| col10m50.rwx | 3.75 | 10 | 3.75 | 6.7×6 | rosa1 | ||
| col4m024.rwx | 1.5 | 4 | 1.5 | 6.7×6 | wood5 | ||
| col4m050.rwx | 1.5 | 4 | 1.5 | 6.7×6 | rosa1 | ||
| col8m024.rwx | 3 | 8 | 3 | 6.7×6 | wood5 | ||
| col8m050.rwx | 3 | 8 | 3 | 6.7×6 | rosa1 | ||
| colm4m01.rwx | 1.5 | 4 | 1.5 | (0) | |||
| colm4m02.rwx | 1.5 | 4 | 1.5 | 6.7×6 | stone4 | ||
| colm8m01.rwx | 3 | 8 | 3 | (0) | |||
| colm8m02.rwx | 3 | 8 | 3 | 6.7×6 | stone4 | ||
| curve.rwx | 5.1 | 1 | 5.1 | 2×1 | thbase1 | ||
| curve1.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall1 wall2 | 500 | |
| curve10.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall1 wall10 | 500 | |
| curve12.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall1 wall12 | 500 | |
| curve13.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall1 wall13 | 500 | |
| curve15.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall1 wall15 | 500 | |
| curve1b.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall8 wall6 | ||
| curve3.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall1 wall3 | 500 | |
| curve4.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall1 wall4 | 500 | |
| curve5.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall1 wall5 | 500 | |
| curve8.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall1 wall8 | 500 | |
| curve9.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall1 wall9 | 500 | |
| curveb.rwx | 5.1 | 1 | 5.1 | 2×1 | thbase1 | ||
| curveb1.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall2 wall6 | ||
| curveb11.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall10 wall6 | ||
| curveb12.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall12 wall6 | ||
| curveb13.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall13 wall6 | ||
| curveb15.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall15 wall6 | ||
| curveb3.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall3 wall6 | ||
| curveb4.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall4 wall6 | ||
| curveb5.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall5 wall6 | ||
| curveb8.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall8 wall6 | ||
| curveb9.rwx | 5.1 | 3 | 5.1 | 4×1 | wall9 wall6 | ||
| cyl1a.rwx | .5 | 1 | .5 | 1×1 | wood8 | ||
| cyl1a1.rwx | 1 | 1 | 1 | 2×1 | stone4 | ||
| cyl1b.rwx | 1 | .5 | .5 | 1×1 | wood8 | ||
| cyl1b1.rwx | 1 | 1 | 1 | 2×1 | stone4 | ||
| cyl2a.rwx | .5 | 2 | .5 | 1×2 | wood8 | ||
| cyl2a1.rwx | 1 | 2 | 1 | 2×2 | stone4 | ||
| cyl2b.rwx | 2 | .5 | .5 | 1×2 | wood8 | ||
| cyl2b1.rwx | 2 | 1 | 1 | 2×2 | stone4 | ||
| cyl4a.rwx | .5 | 4 | .5 | 1×4 | wood8 | ||
| cyl4a1.rwx | 1 | 4 | 1 | 2×4 | stone4 | ||
| cyl4b.rwx | 4 | .5 | .5 | 1×4 | wood8 | ||
| cyl4b1.rwx | 4 | 1 | 1 | 2×4 | stone4 | ||
| cyl8a.rwx | .5 | 8 | .5 | 1×8 | wood8 | ||
| cyl8a1.rwx | 1 | 8 | 1 | 2×8 | stone4 | ||
| cyl8b.rwx | 8 | .5 | .5 | 1×8 | wood8 | ||
| cyl8b1.rwx | 8 | 1 | 1 | 2×8 | stone4 | ||
| drink01.rwx | 0 | 0 | 0 | 1×1 | beer1 | ||
| drink02.rwx | 0 | 0 | 0 | 1×1 | latte1 | ||
| drinkf1.rwx | .85 | 1.15 | .75 | ||||
| edge30a1.rwx | 0 | 6 | 10 | 2×1.2 | wall1 | ||
| edge30a2.rwx | 0 | 6 | 10 | 2×1.2 | wall2 | ||
| edge30a3.rwx | 0 | 6 | 10 | 2×1.2 | wall3 | ||
| edge30a4.rwx | 0 | 6 | 10 | 2×1.2 | wall4 | ||
| edge30a5.rwx | 0 | 6 | 10 | 2×1.2 | wall5 | ||
| edge30a6.rwx | 0 | 6 | 10 | 2×1.2 | wall6 | ||
| edge30a7.rwx | 0 | 6 | 10 | 2×1.2 | wall7 | ||
| edge30a8.rwx | 0 | 6 | 10 | 2×1.2 | wall8 | ||
| edge30a9.rwx | 0 | 6 | 10 | 2×1.2 | wall9 | ||
| edge30b1.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×1 | wall1 | ||
| edge30b2.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×1 | wall2 | ||
| edge30b3.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×1 | wall3 | ||
| edge30b4.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×1 | wall4 | ||
| edge30b5.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×1 | wall5 | ||
| edge30b6.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×1 | wall6 | ||
| edge30b7.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×1 | wall7 | ||
| edge30b8.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×1 | wall8 | ||
| edge30b9.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×1 | wall9 | ||
| edge30d1.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×.6 | wall1 | ||
| edge30d2.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×.6 | wall2 | ||
| edge30d3.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×.6 | wall3 | ||
| edge30d4.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×.6 | wall4 | ||
| edge30d5.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×.6 | wall5 | ||
| edge30d6.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×.6 | wall6 | ||
| edge30d7.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×.6 | wall7 | ||
| edge30d8.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×.6 | wall8 | ||
| edge30d9.rwx | 0 | 3 | 5 | 2×.6 | wall9 | ||
| flagpole.rwx | 1.35 | 9.95 | 1.35 | 2.17 × 1 | silvmetal | ||
| flatc1.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat1 | ||
| flatc10.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat10 | ||
| flatc11.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat11 | ||
| flatc12.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat12 | ||
| flatc13.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat13 | ||
| flatc14.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat14 | ||
| flatc15.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat15 | ||
| flatc16.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat16 | ||
| flatc17.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat17 | ||
| flatc18.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat18 | ||
| flatc19.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat19 | ||
| flatc2.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat2 | ||
| flatc20.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat20 | ||
| flatc21.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat21 | ||
| flatc22.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat22 | ||
| flatc23.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat23 | ||
| flatc24.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat24 | ||
| flatc25.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat25 | ||
| flatc26.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat26 | ||
| flatc27.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat27 | ||
| flatc28.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat28 | ||
| flatc29.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat29 | ||
| flatc3.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat3 | ||
| flatc30.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat30 | ||
| flatc31.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat31 | ||
| flatc32.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat32 | ||
| flatc33.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat33 | ||
| flatc4.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat4 | ||
| flatc5.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat5 | ||
| flatc6.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat6 | ||
| flatc7.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat7 | ||
| flatc8.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat8 | ||
| flatc9.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat9 | ||
| flatd1.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat1 | ||
| flatd10.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat10 | ||
| flatd11.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat11 | ||
| flatd12.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat12 | ||
| flatd13.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat13 | ||
| flatd14.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat14 | ||
| flatd15.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat15 | ||
| flatd16.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat16 | ||
| flatd17.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat17 | ||
| flatd18.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat18 | ||
| flatd19.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat19 | ||
| flatd2.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat2 | ||
| flatd20.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat20 | ||
| flatd21.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat21 | ||
| flatd22.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat22 | ||
| flatd23.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat23 | ||
| flatd24.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat24 | ||
| flatd25.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat25 | ||
| flatd26.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat26 | ||
| flatd27.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat27 | ||
| flatd28.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat28 | ||
| flatd29.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat29 | ||
| flatd3.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat3 | ||
| flatd30.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat30 | ||
| flatd31.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat31 | ||
| flatd32.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat32 | ||
| flatd33.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat33 | ||
| flatd4.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat4 | ||
| flatd5.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat5 | ||
| flatd6.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat6 | ||
| flatd7.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat7 | ||
| flatd8.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat8 | ||
| flatd9.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | flat9 | ||
| hill01.rwx | 10 | 1.5 | 10 | 5×5 | dirt | ||
| hill02.rwx | 10 | 1.5 | 10 | 5×5 | grass1 | ||
| hill03.rwx | 10 | 1.5 | 10 | 5×5 | snow1 | ||
| hill04.rwx | 10 | 1.5 | 10 | 5×5 | stone10 | ||
| hill05.rwx | 10 | 1.5 | 10 | 5×5 | stone5 | ||
| hill1t01.rwx | 10 | 1.5 | 10 | 5×5 | dirt | ||
| hill2t01.rwx | 10 | 1.5 | 10 | 5×5 | grass1 | ||
| hill3t01.rwx | 10 | 1.5 | 10 | 5×5 | snow1 | ||
| hill4t01.rwx | 10 | 1.5 | 10 | 5×5 | stone10 | ||
| hill5t01.rwx | 10 | 1.5 | 10 | 5×5 | stone5 | ||
| kingb.rwx | .75 | 2 | .75 | ||||
| kingw.rwx | .75 | 2 | .75 | ||||
| knightb.rwx | .65 | 1.55 | .9 | ||||
| knightw.rwx | .65 | 1.55 | .9 | ||||
| landc.rwx | 10 | 5 | 10 | 4×8 | grasso | ||
| landd.rwx | 10 | 5 | 10 | 2×8 | grasso | ||
| landf.rwx | 10 | 10 | 10 | 4×8 | grasso | ||
| landg.rwx | 10 | 10 | 10 | 2×8 | grasso | ||
| pawnb.rwx | .5 | 1 | .5 | ||||
| pawnw.rwx | .5 | 1 | .5 | ||||
| pole1m.rwx | .25 | 1 | .2 | (0) | |||
| pole1m02.rwx | .25 | 1 | .25 | 1×1 | |||
| pole1m03.rwx | 1 | .25 | .25 | 1×1 | |||
| pole1m04.rwx | 1.15 | 1.15 | .25 | 1×1 | |||
| pole2m.rwx | .25 | 2 | .2 | (0) | |||
| pole2m02.rwx | .25 | 2 | .25 | 1×2 | |||
| pole2m03.rwx | 2 | .25 | .25 | 1×2 | |||
| pole2m04.rwx | 2.15 | 2.15 | .25 | 1×2 | |||
| pole4m.rwx | .25 | 4 | .2 | (0) | |||
| pole4m02.rwx | .25 | 4 | .25 | 1×4 | |||
| pole4m03.rwx | 4 | .25 | .25 | 1×4 | |||
| pole4m04.rwx | 4.15 | 4.15 | .25 | 1×4 | |||
| pot1.rwx | 1 | .7 | 1 | (0) | |||
| pot3.rwx | 1 | .7 | 1 | (0) | |||
| pot6.rwx | .65 | .75 | .65 | .96×1 | hopiin pottry1 | ||
| queenb.rwx | .7 | 1.8 | .7 | ||||
| queenw.rwx | .7 | 1.8 | .7 | ||||
| rdcve1.rwx | 40 | .5 | 40 | 6×6 | road7 road4 road3 road2 road5 road1 road6 | ||
| roof04h.rwx | 5 | 5 | 5 | 2.5 × 2.5 | stone4 | ||
| roof05h.rwx | 5 | 5 | 5 | 2.5 × 2.5 | stone5 | ||
| roof07h.rwx | 5 | 5 | 10 | ||||
| roof08h.rwx | 5 | 5 | 5 | 2.5 × 2.5 | stone8 | ||
| roof10h.rwx | 5 | 5 | 5 | 2.5 × 2.5 | stone10 | ||
| roof21h.rwx | 5 | 5 | 5 | 2.5 × 2.5 | wood2 | ||
| roof22f1.rwx | 5 | 2 | 5 | 1×1 | roof1 | ||
| roof22f2.rwx | 5 | 2 | 5 | 1×1 | woodtile7 | ||
| roof22f3.rwx | 5 | 2 | 5 | 1×1 | thslate1 | ||
| roof22f4.rwx | 5 | 2 | 5 | 1×1 | thslate1a | ||
| roof22g1.rwx | 5 | 2 | 5 | 1×1 | roof1 | ||
| roof22g2.rwx | 5 | 2 | 5 | 1×1 | woodtile7 | ||
| roof22g3.rwx | 5 | 2 | 5 | 1×1 | thslate1 | ||
| roof22g4.rwx | 5 | 2 | 5 | 1×1 | thslate1a | ||
| roof22h1.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | roof1 | ||
| roof22h2.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | woodtile7 | ||
| roof22h3.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | thslate1 | ||
| roof22h4.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | thslate1a | ||
| roof30f1.rwx | 5 | 3 | 5 | 1×1 | roof1 | ||
| roof30f2.rwx | 5 | 3 | 5 | 1×1 | woodtile7 | ||
| roof30f3.rwx | 5 | 3 | 5 | 1×1 | thslate1 | ||
| roof30f4.rwx | 5 | 3 | 5 | 1×1 | thslate1a | ||
| roof30g1.rwx | 5 | 3 | 5 | 1×1 | roof1 | ||
| roof30g2.rwx | 5 | 3 | 5 | 1×1 | woodtile7 | ||
| roof30g3.rwx | 5 | 3 | 5 | 1×1 | thslate1 | ||
| roof30g4.rwx | 5 | 3 | 5 | 1×1 | thslate1a | ||
| roof30h.rwx | 5 | 5 | 5 | 1.25 × 1 | water1 | ||
| roof30h1.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | roof1 | ||
| roof30h2.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | woodtile7 | ||
| roof30h3.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | thslate1 | ||
| roof30h4.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | thslate1a | ||
| roof32h.rwx | 5 | 5 | 5 | 5×5 | tile3 | ||
| roof35h.rwx | 5 | 5 | 5 | 2.5 × 2.5 | shing01 | ||
| roof45f1.rwx | 5 | 5 | 5 | 1×1 | roof1 | ||
| roof45f2.rwx | 5 | 5 | 5 | 1×1 | woodtile7 | ||
| roof45f3.rwx | 5 | 5 | 5 | 1×1 | thslate1 | ||
| roof45f4.rwx | 5 | 5 | 5 | 1×1 | thslate1a | ||
| roof45g1.rwx | 5 | 5 | 5 | 1×1 | roof1 | ||
| roof45g2.rwx | 5 | 5 | 5 | 1×1 | woodtile7 | ||
| roof45g3.rwx | 5 | 5 | 5 | 1×1 | thslate1 | ||
| roof45g4.rwx | 5 | 5 | 5 | 1×1 | thslate1a | ||
| roof45h1.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | roof1 | ||
| roof45h2.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | woodtile7 | ||
| roof45h3.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | thslate1 | ||
| roof45h4.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | thslate1a | ||
| rookb.rwx | .7 | 1.4 | .7 | ||||
| rookw.rwx | .7 | 1.4 | .7 | ||||
| snack01.rwx | .35 | .35 | .35 | 1×1 | chips | chips! | |
| tabla1.rwx | 3.3 | 1 | 2.45 | 15.83 × 3 | table6 table1 table3 table2 | ||
| tablb2.rwx | 1 | .1 | 2.45 | 14.83 × 3 | table1 table2 table3 | ||
| thwallc1.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | win2 thwpaper1 | 300 400 | |
| thwallc2.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | win2 thwpaper2 | 300 400 | |
| thwallc3.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | win2 thwpaper3 | 300 400 | |
| thwallc4.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | win2 thwpaper4 | 300 400 | |
| thwallc5.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | win2 thwpaper5 | 300 400 | |
| thwallc6.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | win2 thwpaper6 | 300 400 | |
| thwallc7.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | win2 thwpaper7 | 300 400 | |
| thwallc8.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | win2 thwpaper8 | 300 400 | |
| thwallc9.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | win2 thwpaper9 | 300 400 | |
| thwalld1.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | thwpaper1 win2 | 300 400 | |
| thwalld2.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | thwpaper2 win2 | 300 400 | |
| thwalld3.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | thwpaper3 win2 | 300 400 | |
| thwalld4.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | thwpaper4 win2 | 300 400 | |
| thwalld5.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | thwpaper5 win2 | 300 400 | |
| thwalld6.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | thwpaper6 win2 | 300 400 | |
| thwalld7.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | thwpaper7 win2 | 300 400 | |
| thwalld8.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | thwpaper8 win2 | 300 400 | |
| thwalld9.rwx | 5 | 3 | .05 | 8×6 | thwpaper9 win2 | 300 400 | |
| trash1.rwx | .75 | 1 | .6 | 1.5×1 | metal1 | ||
| trash2.rwx | .95 | 1.05 | .85 | .82 × .77 | |||
| trash3.rwx | .95 | 1.05 | .85 | .82 × .77 | |||
| trash4.rwx | .95 | 1.05 | .85 | .82 × .77 | |||
| umbra01.rwx | 5.4 | 4 | 5.4 | ||||
| vase3.rwx | .55 | .95 | .55 | .98 × .98 | j2 | ||
| wallc1.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall1 | ||
| wallc10.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall10 | ||
| wallc11.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall11 | ||
| wallc12.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall12 | ||
| wallc13.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall13 | ||
| wallc14.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall14 | ||
| wallc15.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall15 | ||
| wallc16.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall16 | ||
| wallc17.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall17 | ||
| wallc18.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall18 | ||
| wallc19.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall19 | ||
| wallc20.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall20 | ||
| wallc21.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall21 | ||
| wallc22.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall22 | ||
| wallc23.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall23 | ||
| wallc3.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall2 | ||
| wallc4.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall4 | ||
| wallc5.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall5 | ||
| wallc6.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall6 | ||
| wallc7.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall7 | ||
| wallc8.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall8 | ||
| wallc9.rwx | 5.2 | 3 | 5.2 | 2×1 | wall9 | ||
| walld1.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall1 | ||
| walld10.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall10 | ||
| walld11.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall11 | ||
| walld12.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall12 | ||
| walld13.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall13 | ||
| walld14.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall14 | ||
| walld15.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall15 | ||
| walld16.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall16 | ||
| walld17.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall17 | ||
| walld18.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall18 | ||
| walld19.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall19 | ||
| walld2.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall2 | ||
| walld20.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall20 | ||
| walld21.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall21 | ||
| walld22.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall22 | ||
| walld23.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall23 | ||
| walld3.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall3 | ||
| walld4.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall4 | ||
| walld5.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall5 | ||
| walld6.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall6 | ||
| walld7.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall7 | ||
| walld8.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall8 | ||
| walld9.rwx | 5.4 | 3 | 5.4 | 2×1 | wall9 | ||
| water2tr.rwx | 2 | .05 | 2 | 1×1 | water1 | ||
| water4tr.rwx | 4 | .05 | 4 | 2×2 | water1 | ||
| water8tl.rwx | 8 | .05 | 8 | 2×2 | water1 | ||
| water8tr.rwx | 8 | .05 | 8 | 4×4 | water1 | ||
| xaw48.rwx | .85 | 1.05 | .8 | .95 × .94 | tcan | ||
| xaw8.rwx | 6 | 2 | .2 | 1.01 × 1.01 | 200 | ||
| xaw9.rwx | 6 | 2 | .2 | 1.01 × 1.01 | 200 | ||
| xbeam1.rwx | .85 | 6.85 | .85 | 1×1 | zbeam1 | ||
| xbinbox.rwx | 2 | 2 | 2 | 1×1 | binbox2 | binbox2m | |
| xcart.rwx | 3 | 1.5 | 3 | 1×1 | zcart | zcart! | |
| xchbi1b.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| xchbi1bs.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| xchbi1w.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| xchbi1ws.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| xchbi2bs.rwx | .75 | 1.55 | .75 | ||||
| xchbi2w.rwx | .75 | 1.55 | .75 | ||||
| xchbi2ws.rwx | .75 | 1.55 | .75 | ||||
| xchbis2b.rwx | .75 | 1.55 | .75 | ||||
| xchbis2s.rwx | .75 | 1.55 | .75 | ||||
| xchbis2w.rwx | .75 | 1.55 | .75 | ||||
| xchbord1.rwx | 2.5 | .1 | 2.5 | 1×1 | board1 | ||
| xchbord2.rwx | 8 | 0 | 8 | 4×4 | chessgr | ||
| xchfloo1.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | floor1 | ||
| xchfloo2.rwx | 8 | 0 | 8 | 4×4 | |||
| xchki1b.rwx | 0 | .45 | 0 | ||||
| xchki1bs.rwx | 0 | .45 | 0 | ||||
| xchki1w.rwx | 0 | .45 | 0 | ||||
| xchki1ws.rwx | 0 | .45 | 0 | ||||
| xchki2b.rwx | .75 | 2 | .75 | ||||
| xchki2bs.rwx | .75 | 2 | .75 | ||||
| xchki2s.rwx | .75 | 2 | .75 | ||||
| xchki2w.rwx | .75 | 2 | .75 | ||||
| xchki2ws.rwx | .75 | 2 | .75 | ||||
| xchkn1b.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| xchkn1bs.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| xchkn1w.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| xchkn1ws.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| xchkn2b.rwx | .65 | 1.55 | .9 | ||||
| xchkn2bs.rwx | .65 | 1.55 | .9 | ||||
| xchkn2s.rwx | .65 | 1.55 | .9 | ||||
| xchkn2w.rwx | .65 | 1.55 | .9 | ||||
| xchkn2ws.rwx | .65 | 1.55 | .9 | ||||
| xchpa1b.rwx | 0 | 0 | 0 | ||||
| xchpa1bs.rwx | 0 | 0 | 0 | ||||
| xchpa1w.rwx | 0 | 0 | 0 | ||||
| xchpa1ws.rwx | 0 | 0 | 0 | ||||
| xchpa2b.rwx | .5 | 1 | .5 | ||||
| xchpa2bs.rwx | .5 | 1 | .5 | ||||
| xchpa2s.rwx | .5 | 1 | .5 | ||||
| xchpa2w.rwx | .5 | 1 | .5 | ||||
| xchpa2ws.rwx | .5 | 1 | .5 | ||||
| xchqu1b.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| xchqu1bs.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| xchqu1w.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| xchqu1ws.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| xchqu2b.rwx | .7 | 1.8 | .7 | ||||
| xchqu2bs.rwx | .7 | 1.8 | .7 | ||||
| xchqu2s.rwx | .7 | 1.8 | .7 | ||||
| xchqu2w.rwx | .7 | 1.8 | .7 | ||||
| xchqu2ws.rwx | .7 | 1.8 | .7 | ||||
| xchro1b.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| xchro1bs.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| xchro1w.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| xchro1ws.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| xchro2b.rwx | .7 | 1.4 | .7 | ||||
| xchro2bs.rwx | .7 | 1.4 | .7 | ||||
| xchro2s.rwx | .7 | 1.4 | .7 | ||||
