Floating Objects
Each of the objects listed here has an origin or rotation point which is below the bottom of that object, and should be placed carefully as they may end up floating above something which you had expected them to be resting on.
| Name | Width | Height | Depth | Tiling | Texture | Mask | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aplib1.rwx | 1 | .45 | .7 | 4×2 | copper1 | ||
| aplie1.rwx | .95 | .45 | .45 | 4×3 | white1 cabapp2 | ||
| aplif1.rwx | .95 | .45 | .45 | 4×3 | white1 cabapp3 | ||
| aplig1.rwx | .95 | .45 | .45 | 4×3 | silver1 cabapp1 | ||
| bath5a.rwx | .05 | 1.9 | 1.1 | 4×3 | bbath4 bbath2 bbath3 | ||
| bath5b.rwx | .05 | 1.9 | 1.1 | 4×3 | bbath41 bbath21 bbath31 | ||
| bath5c.rwx | .05 | 1.9 | 1.1 | 4×3 | bbath42 bbath22 bbath32 | ||
| couch7a.rwx | 2.8 | 1.35 | 1.25 | 4.25 × 1.01 | couch6a couch7e couch7c couch6h | ||
| deckh1.rwx | 5 | .05 | 5 | 8×6 | fencea5 fencea11 | ||
| deckh2.rwx | 5 | .05 | 5 | 8×6 | fencea5 fencea11 | ||
| drink01.rwx | 0 | 0 | 0 | 1×1 | beer1 | ||
| drink02.rwx | 0 | 0 | 0 | 1×1 | latte1 | ||
| flag1.rwx | 3 | 1.9 | 0 | 4×3 | awflg | 200 | |
| flag2.rwx | 2.2 | 1.9 | 0 | 4×3 | awflg | 200 | |
| frame10p.rwx | .55 | .5 | 0 | 4×3 | vtabletop1 vframe3 | 200 | |
| frame10t.rwx | .55 | .5 | 0 | 4×3 | vtabletop1 vframe3 | 100 | |
| frame1p.rwx | .45 | .5 | 0 | 4×3 | vtabletop1 vframe1 | 200 | |
| frame1t.rwx | .45 | .5 | 0 | 4×3 | vtabletop1 vframe1 | 100 | |
| frame2p.rwx | .75 | .9 | 0 | 4×3 | vtabletop1 vframe1 | 200 | |
| frame2t.rwx | .75 | .9 | 0 | 4×3 | vtabletop1 vframe1 | 100 | |
| gfenb5.rwx | 1.95 | 2.2 | .1 | 4×6 | fencea3 fencea2 hinge1 | hinge1m | |
| kcabh1.rwx | 1 | .95 | .5 | 4×4 | wood33 cabdoor1 | ||
| kcabh2.rwx | 1 | .95 | .5 | 4×4 | wood34 cabdoor4 | ||
| kcabh3.rwx | 1 | .95 | .5 | 4×4 | wood35 cabdoor7 | ||
| kcabh4.rwx | 1 | .95 | .5 | 4×4 | wood36 cabdoor10 | ||
| kcabi1.rwx | 1 | .95 | .5 | 4×4 | wood33 cabdoor3 | ||
| kcabi2.rwx | 1 | .95 | .5 | 4×4 | wood34 cabdoor6 | ||
| kcabi3.rwx | 1 | .95 | .5 | 4×4 | wood35 cabdoor8 cabdoor9 | ||
| kcabi4.rwx | 1 | .95 | .5 | 4×4 | wood36 cabdoor11 cabdoor12 | ||
| kcabj1.rwx | 1 | .95 | .5 | 4×4 | wood33 cabdoor2 cabdoor3 | ||
| kcabj2.rwx | 1 | .95 | .5 | 4×4 | wood34 cabdoor5 cabdoor6 | ||
| kcabj3.rwx | 1 | .95 | .5 | 4×4 | wood35 cabdoor9 | ||
| kcabj4.rwx | 1 | .95 | .5 | 4×4 | wood36 cabdoor12 | ||
| kcabk1.rwx | 1 | .45 | .45 | 4×3 | wood33 cabdoor1 | ||
| kcabk2.rwx | 1 | .45 | .45 | 4×3 | wood34 cabdoor4 | ||
| kcabk3.rwx | 1 | .45 | .45 | 4×3 | wood35 cabdoor7 | ||
| kcabk4.rwx | 1 | .45 | .45 | 4×3 | wood36 cabdoor10 | ||
| kcabm1.rwx | 1 | .95 | .95 | 4×4 | wood33 cabdoor1 | ||
| kcabm2.rwx | 1 | .95 | .95 | 4×4 | wood34 cabdoor4 | ||
| kcabm3.rwx | 1 | .95 | .95 | 4×4 | wood35 cabdoor7 | ||
| kcabm4.rwx | 1 | .95 | .95 | 4×4 | wood36 cabdoor10 | ||
| pot1.rwx | 1 | .7 | 1 | (0) | |||
| pot3.rwx | 1 | .7 | 1 | (0) | |||
| rcube.rwx | 1.7 | 1.75 | 1.7 | 1×1 | |||
| roade1.rwx | 20 | .55 | 20 | 1×3 | roadc1 roadc3 | ||
| roade2.rwx | 20 | .55 | 20 | 1×3 | roadc3 roadc1 | ||
| roade4.rwx | 20 | .55 | 20 | 1×3 | roadc3 roadc1 | ||
| roade5.rwx | 40.05 | .55 | 40 | 1×3 | roadc1 roadc3 | ||
| roade6.rwx | 20 | .55 | 26.5 | 1×3 | roadc1 roadc3 | ||
| roade7.rwx | 20 | .55 | 20 | 1×3 | roadc1 roadc3 | ||
| roof22e1.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | roof1 | ||
| roof22e2.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | woodtile7 | ||
| roof22e3.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | thslate1 | ||
| roof22e4.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | thslate1a | ||
| roof30e1.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | roof1 | ||
| roof30e2.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | woodtile7 | ||
| roof30e3.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | thslate1 | ||
| roof30e4.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | thslate1a | ||
| roof45e1.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | roof1 | ||
| roof45e2.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | woodtile7 | ||
| roof45e3.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | thslate1 | ||
| roof45e4.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | thslate1a | ||
| smtable1.rwx | .65 | 0 | .65 | 1×1 | wood1 | ||
| smtable2.rwx | .65 | 0 | .65 | 1×1 | wood2 | ||
| tablb1.rwx | 1 | .1 | 2.45 | 8×2 | table3 table1 table2 | ||
| tablb2.rwx | 1 | .1 | 2.45 | 14.83 × 3 | table1 table2 table3 | ||
| table2.rwx | 2 | 0 | 3 | 1×1 | wood2 | ||
| thdoor1.rwx | 1.4 | 2.4 | .05 | 3×2 | thdoor1 | ||
| thdoor2.rwx | 1.4 | 2.4 | .05 | 3×2 | thdoor2 | ||
| thdoor3.rwx | 1.4 | 2.4 | .05 | 3×2 | thdoor3 | ||
| thdoor4.rwx | 1.4 | 2.4 | .05 | 3×2 | thdoor4 | ||
| thdoor5.rwx | 1.4 | 2.4 | .05 | 3×2 | thdoor5 | ||
| thdoor6.rwx | 1.4 | 2.4 | .05 | 3×2 | thdoor6 | ||
| thdoor7.rwx | 1.4 | 2.4 | .05 | 3×2 | thdoor7 | ||
| thdp3.rwx | .1 | 3.8 | .4 | (0) | |||
| thgdoor2.rwx | 4.6 | 0 | 2.9 | 12×8 | thgdoor1 thgdoor2 thgdoor3 | ||
| thptdr1.rwx | 1.5 | 2.4 | .05 | 1×1 | thhandle | ||
| winb1.rwx | 4 | 2.1 | .75 | 1×1 | win1 wpane1 | wpane1m | |
| winb2.rwx | 3 | 1.5 | .6 | 1×1 | win2 wpane1 | wpane1m | |
| wins1.rwx | 1.6 | 2.1 | .7 | 1×1 | win1 wpane1 | wpane1m | |
| wins2.rwx | 1 | 1.5 | .6 | 1×1 | win2 wpane1 | wpane1m | |
| x0c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 0c back1 | ||
| x0d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 0d back1 | ||
| x0h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 0h back1 | ||
| x0s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 0s back1 | ||
| x2c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 2c back1 | ||
| x2d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 2d back1 | ||
| x2h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 2h back1 | ||
| x2s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 2s back1 | ||
| x3c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 3c back1 | ||
| x3d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 3d back1 | ||
| x3h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 3h back1 | ||
| x3s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 3s back1 | ||
| x4c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 4c back1 | ||
| x4d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 4d back1 | ||
| x4h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 4h back1 | ||
| x4s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 4s back1 | ||
| x5c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 5c back1 | ||
| x5d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 5d back1 | ||
| x5h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 5h back1 | ||
| x5s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 5s back1 | ||
| x6c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 6c back1 | ||
| x6d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 6d back1 | ||
| x6h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 6h back1 | ||
| x6s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 6s back1 | ||
| x7c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 7c back1 | ||
| x7d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 7d back1 | ||
| x7h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 7h back1 | ||
| x7s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 7s back1 | ||
| x8c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 8c back1 | ||
| x8d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 8d back1 | ||
| x8h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 8h back1 | ||
| x8s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 8s back1 | ||
| x9c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 9c back1 | ||
| x9d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 9d back1 | ||
| x9h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 9h back1 | ||
| x9s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 9s back1 | ||
| xac.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | ac back1 | ||
| xad.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | ad back1 | ||
| xah.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | ah back1 | ||
| xas.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | as back1 | ||
| xaw33.rwx | 10.4 | 2.85 | 9.35 | .99 × .89 | raincld1 | ||
| xaw35.rwx | 10.4 | 2.85 | 9.35 | .99 × .89 | raincld1 | ||
| xaw36.rwx | 10.4 | 2.85 | 9.35 | .99 × .89 | raincld1 | ||
| xaw49.rwx | 0 | 0 | .3 | 1×1 | phone1 | ||
| xchbi1b.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| xchbi1bs.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| xchbi1w.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| xchbi1ws.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| xchbord1.rwx | 2.5 | .1 | 2.5 | 1×1 | board1 | ||
| xchki1b.rwx | 0 | .45 | 0 | ||||
| xchki1bs.rwx | 0 | .45 | 0 | ||||
| xchki1w.rwx | 0 | .45 | 0 | ||||
| xchki1ws.rwx | 0 | .45 | 0 | ||||
| xchkn1b.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| xchkn1bs.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| xchkn1w.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| xchkn1ws.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| xchpa1b.rwx | 0 | 0 | 0 | ||||
| xchpa1bs.rwx | 0 | 0 | 0 | ||||
| xchpa1w.rwx | 0 | 0 | 0 | ||||
| xchpa1ws.rwx | 0 | 0 | 0 | ||||
| xchqu1b.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| xchqu1bs.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| xchqu1w.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| xchqu1ws.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| xchro1b.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| xchro1bs.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| xchro1w.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| xchro1ws.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| xchsqua1.rwx | .25 | 0 | .25 | 1×1 | square1 | square1m | |
| xchsqua2.rwx | .95 | 0 | .95 | 1×1 | square1 | square1m | |
| xckr1.rwx | .15 | 0 | .15 | 1×1 | red1 | ||
| xckr2.rwx | 0 | 0 | 0 | 3.75 × 1 | red2 | ||
| xckr3.rwx | .15 | 0 | .15 | 1×1 | red3 | ||
| xckr4.rwx | 0 | 0 | 0 | 3.75 × 1 | red4 | ||
| xckw1.rwx | .15 | 0 | .15 | 1×1 | white1 | ||
| xckw2.rwx | 0 | 0 | 0 | 3.75 × 1 | white2 | ||
| xckw3.rwx | .15 | 0 | .15 | 1×1 | white3 | ||
| xckw4.rwx | 0 | 0 | 0 | 3.75 × 1 | white4 | ||
| xdeck1.rwx | 3 | 0 | 9.7 | 1×1 | zdeck1 | ||
| xjc.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | jc back1 | ||
| xjd.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | jd back1 | ||
| xjh.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | jh back1 | ||
| xjk.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | jk back1 | ||
| xjs.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | js back1 | ||
| xjtran01.rwx | 4 | 2 | .2 | 1×1 | transom | ||
| xkc.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | kc back1 | ||
| xkd.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | kd back1 | ||
| xkh.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | kh back1 | ||
| xks.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | ks back1 | ||
| xphone1.rwx | 0 | 0 | .3 | 1×1 | phone1 | ||
| xqc.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | qc back1 | ||
| xqd.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | qd back1 | ||
| xqh.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | qh back1 | ||
| xqs.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | qs back1 | ||
| xsquare1.rwx | .25 | 0 | .25 | 1×1 | square1 | square1m | |
| xviw03.rwx | 10 | 14.55 | 9.95 | 1×.46 | |||
| xvst01.rwx | 10 | 0 | 10 | 4×4 | dirt stone11 | ||
| xvst02.rwx | 10 | 0 | 10 | 4×4 | dirt stone11 | ||
| xvst03.rwx | 10 | 0 | 10 | 4×4 | dirt stone11 | ||
| xwed2.rwx | .65 | 2 | 1.2 | 1×1 | |||
| xwed3.rwx | .55 | 2 | .35 | 1 × 1.02 |
The following special objects in this category are restricted for use only by citizens who have been given the "Special Objects" privilege by the world's caretaker:
| z0c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 0c back1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z0d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 0d back1 | ||
| z0h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 0h back1 | ||
| z0s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 0s back1 | ||
| z2c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 2c back1 | ||
| z2d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 2d back1 | ||
| z2h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 2h back1 | ||
| z2s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 2s back1 | ||
| z3c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 3c back1 | ||
| z3d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 3d back1 | ||
| z3h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 3h back1 | ||
| z3s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 3s back1 | ||
| z4c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 4c back1 | ||
| z4d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 4d back1 | ||
| z4h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 4h back1 | ||
| z4s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 4s back1 | ||
| z5c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 5c back1 | ||
| z5d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 5d back1 | ||
| z5h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 5h back1 | ||
| z5s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 5s back1 | ||
| z6c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 6c back1 | ||
| z6d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 6d back1 | ||
| z6h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 6h back1 | ||
| z6s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 6s back1 | ||
| z7c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 7c back1 | ||
| z7d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 7d back1 | ||
| z7h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 7h back1 | ||
| z7s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 7s back1 | ||
| z8c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 8c back1 | ||
| z8d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 8d back1 | ||
| z8h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 8h back1 | ||
| z8s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 8s back1 | ||
| z9c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 9c back1 | ||
| z9d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 9d back1 | ||
| z9h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 9h back1 | ||
| z9s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | 9s back1 | ||
| zac.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | ac back1 | ||
| zad.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | ad back1 | ||
| zah.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | ah back1 | ||
| zas.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | as back1 | ||
| zaw33.rwx | 10.4 | 2.85 | 9.35 | .99 × .89 | raincld1 | ||
| zaw35.rwx | 10.4 | 2.85 | 9.35 | .99 × .89 | raincld1 | ||
| zaw36.rwx | 10.4 | 2.85 | 9.35 | .99 × .89 | raincld1 | ||
| zaw49.rwx | 0 | 0 | .3 | 1×1 | phone1 | ||
| zchbi1bs.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| zchbi1w.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| zchbi1ws.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| zchbord1.rwx | 2.5 | .1 | 2.5 | 1×1 | board1 | ||
| zchki1b.rwx | 0 | .45 | 0 | ||||
| zchki1bs.rwx | 0 | .45 | 0 | ||||
| zchki1w.rwx | 0 | .45 | 0 | ||||
| zchki1ws.rwx | 0 | .45 | 0 | ||||
| zchkn1b.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| zchkn1bs.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| zchkn1w.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| zchkn1ws.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| zchpa1b.rwx | 0 | 0 | 0 | ||||
| zchpa1bs.rwx | 0 | 0 | 0 | ||||
| zchpa1w.rwx | 0 | 0 | 0 | ||||
| zchpa1ws.rwx | 0 | 0 | 0 | ||||
| zchqu1b.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| zchqu1bs.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| zchqu1w.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| zchqu1ws.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
| zchro1b.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| zchro1bs.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| zchro1w.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| zchro1ws.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
| zchsqua1.rwx | .25 | 0 | .25 | 1×1 | square1 | square1m | |
| zchsqua2.rwx | .95 | 0 | .95 | 1×1 | square1 | square1m | |
| zckr1.rwx | .15 | 0 | .15 | 1×1 | red1 | ||
| zckr2.rwx | 0 | 0 | 0 | 3.75 × 1 | red2 | ||
| zckr3.rwx | .15 | 0 | .15 | 1×1 | red3 | ||
| zckr4.rwx | 0 | 0 | 0 | 3.75 × 1 | red4 | ||
| zckw1.rwx | .15 | 0 | .15 | 1×1 | white1 | ||
| zckw2.rwx | 0 | 0 | 0 | 3.75 × 1 | white2 | ||
| zckw3.rwx | .15 | 0 | .15 | 1×1 | white3 | ||
| zckw4.rwx | 0 | 0 | 0 | 3.75 × 1 | white4 | ||
| zdeck1.rwx | 3 | 0 | 9.7 | 1×1 | zdeck1 | ||
| zics.rwx | 1 | 1.8 | 0 | 1×1 | zic1 | zic1m | |
| ziin.rwx | .8 | 1.6 | 0 | 1×1 | zii1 | zii1m | |
| zips.rwx | 1 | 1.8 | 0 | 1×1 | zip1 | zip1m | |
| ziwn.rwx | .8 | 1.6 | 0 | 1×1 | ziw1 | ziw1m | |
| zjc.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | jc back1 | ||
| zjd.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | jd back1 | ||
| zjh.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | jh back1 | ||
| zjk.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | jk back1 | ||
| zjs.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | js back1 | ||
| zjtran01.rwx | 4 | 2 | .2 | 1×1 | transom | ||
| zkc.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | kc back1 | ||
| zkd.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | kd back1 | ||
| zkh.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | kh back1 | ||
| zks.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | ks back1 | ||
| zlob4.rwx | 7.75 | 8 | 1 | ||||
| zqc.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | qc back1 | ||
| zqd.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | qd back1 | ||
| zqh.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | qh back1 | ||
| zqs.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | qs back1 | ||
| zsquare1.rwx | .25 | 0 | .25 | 1×1 | square1 | square1m | |
| zviw03.rwx | 10 | 14.55 | 9.95 | 1×.46 | |||
| zvst01.rwx | 10 | 0 | 10 | 4×4 | dirt stone11 | ||
| zvst02.rwx | 10 | 0 | 10 | 4×4 | dirt stone11 | ||
| zvst03.rwx | 10 | 0 | 10 | 4×4 | dirt stone11 | ||
| zwed2.rwx | .65 | 2 | 1.2 | 1×1 | |||
| zwed3.rwx | .55 | 2 | .35 | 1 × 1.02 | |||
| zwtcmem.rwx | 1 | .7 | 1 | 8.5×8 | wtcmem1 wtcmem2 wtcmem3 | wtcmem3m | |
| zwtcmem2.rwx | 1 | .7 | 1 | 1×1 | wtcmem2 | 200 |